2025年11月3日 星期一
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 6.65 | |
| 汽油 | 89# | 咸阳 | 升 | 6.62 | |
| 汽油 | 92# | 咸阳 | 升 | 7.02 | |
| 汽油 | 95# | 咸阳 | 升 | 7.42 | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 625.00 | ||
| 承重多孔砖 | (190)200×115×90 | 千块 | 1030.00 | ||
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 1050.00 | ||
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1920.00 | ||
| 240×(170)180×115 | 千块 | 1940.00 | |||
| 240×(190)200×115 | 千块 | 2140.00 | |||
| 240×240×115 | 千块 | 2180.00 | |||
| 生石灰 | t | 550.00 | |||
| 熟石灰 | m3 | 400.00 | |||
| 熟石灰(袋装) | t | 900.00 | |||
| 市区旱砂 | m3 | 240.00 | |||
| 净砂 | m3 | 265.00 | |||
|
中粗砂 |
m3 | / | |||
| 砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 240.00 | ||
| 砾石 | 1-3cm | m3 | 240.00 | ||
| 砾石 | 2-4cm | m3 | 240.00 | ||
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 250.00 | ||
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 255.00 | ||
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 255.00 | ||
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 180.00 | ||
| 黄土(虚) | m3 | 50.00 | |||
| 炉渣 | m3 | 100.00 | |||
| 垃圾土外运 | m3 | 60.00 | |||
| 杂土外运 | m3 | 40.00 | |||
| 水泥炉渣保温块 | m3 | 350.00 |