2025年11月3日 星期一
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 6.40 | |
| 汽油 | 89# | 咸阳 | 升 | 6.39 | |
| 汽油 | 92# | 咸阳 | 升 | 6.77 | |
| 汽油 | 95# | 咸阳 | 升 | 7.16 | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 580.00 | ||
| 承重多孔砖 | (190)200×115×90 | 千块 | 960.00 | ||
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 940.00 | ||
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1550.00 | ||
| 240×(170)180×115 | 千块 | 1570.00 | |||
| 240×(190)200×115 | 千块 | 1800.00 | |||
| 240×240×115 | 千块 | 1770.00 | |||
| 生石灰 | t | 500.00 | |||
| 熟石灰 | m3 | 345.00 | |||
| 熟石灰(袋装) | t | 680.00 | |||
| 市区旱砂 | m3 | 110.00 | |||
| 净砂 | m3 | 135.00 | |||
| 中粗砂 |
m3 | 145.00 | |||
| 砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 130.00 | ||
| 砾石 | 1-3cm | m3 | 135.00 | ||
| 砾石 | 2-4cm | m3 | 130.00 | ||
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 135.00 | ||
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 145.00 | ||
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 140.00 | ||
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 145.00 | ||
| 黄土(虚) | m3 | 40.00 | |||
| 炉渣 | m3 | 85.00 | |||
| 垃圾土外运 | m3 | 50.00 | |||
| 杂土外运 | m3 | 45.00 | |||
| 水泥炉渣保温块 | m3 | 285.00 |