2025年11月3日 星期一
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 6.26 | |
| 汽油 | 89# | 咸阳 | 升 | 5.67 | |
| 汽油 | 92# | 咸阳 | 升 | 6.64 | |
| 汽油 | 95# | 咸阳 | 升 | 7.01 | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 560.00 | ||
| 承重多孔砖 | (190)200×115×90 | 千块 | 960.00 | ||
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 860.00 | ||
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1630.00 | ||
| 240×(170)180×115 | 千块 | 1650.00 | |||
| 240×(190)200×115 | 千块 | 1850.00 | |||
| 240×240×115 | 千块 | 1900.00 | |||
| 生石灰 | t | 530.00 | |||
| 熟石灰 | m3 | 350.00 | |||
| 熟石灰(袋装) | t | 850.00 | |||
| 市区旱砂 | m3 | 120.00 | |||
| 净砂 | m3 | 140.00 | |||
| 中粗砂 |
m3 | 155.00 | |||
| 砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 140.00 | ||
| 砾石 | 1-3cm | m3 | 145.00 | ||
| 砾石 | 2-4cm | m3 | 140.00 | ||
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 145.00 | ||
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 155.00 | ||
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 150.00 | ||
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 150.00 | ||
| 黄土(虚) | m3 | 40.00 | |||
| 炉渣 | m3 | 75.00 | |||
| 垃圾土外运 | m3 | 45.00 | |||
| 杂土外运 | m3 | 30.00 | |||
| 水泥炉渣保温块 | m3 | 285.00 |