2025年11月3日 星期一
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 6.29 | |
| 汽油 | 92# | 咸阳 | 升 | 6.80 | |
| 汽油 | 95# | 咸阳 | 升 | 7.05 | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 640.00 | ||
| 承重多孔砖 | (190)200×115×90 | 千块 | 970.00 | ||
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 1000.00 | ||
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1760.00 | ||
| 240×(170)180×115 | 千块 | 1780.00 | |||
| 240×(190)200×115 | 千块 | 1820.00 | |||
| 240×240×115 | 千块 | 1880.00 | |||
| 生石灰 | t | 540.00 | |||
| 熟石灰 | m3 | 350.00 | |||
| 熟石灰(袋装) | T | 850.00 | |||
| 市区旱砂 | m3 | 100.00 | |||
| 净砂 | m3 | 120.00 | |||
| 中粗砂 |
m3 | 130.00 | |||
| 砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 125.00 | ||
| 砾石 | 1-3cm | m3 | 130.00 | ||
| 砾石 | 2-4cm | m3 | 130.00 | ||
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 130.00 | ||
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 135.00 | ||
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 130.00 | ||
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 125.00 | ||
| 黄土(虚) | m3 | 25.00 | |||
| 炉渣 | m3 | 80.00 | |||
| 垃圾土外运 | m3 | 35.00 | |||
| 杂土外运 | m3 | 25.00 | |||
| 水泥炉渣保温块 | m3 | 240.00 |