| 材料名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 备注 | |
| 冷拔丝 | φ4—5 | 酒钢、邯钢 | t | 3750.00 | 普线Φ6.5-10 八钢、酒邯:3500.00 | |
| 冷轧带肋钢筋 | φZ5(LL650) | 首钢、酒钢 | t | 4150.00 |  | |
| 线材(高) | Φ6.5-10 | 邯钢、八钢 | t | 3480.00 | 龙钢φ6.5-10:3470.00 | |
| 线材(高) | Φ6.5-10 | 海鑫、晋钢 | t | 3450.00 | 中阳φ6.5-10:3400.00 | |
| 线材(高) | Φ6.5-10 | 酒钢 | t | 3500.00 |  | |
| 线材(高) | Φ6.5-10 | 首钢 | t | 3540.00 |  | |
| 元钢 | φ12-14 | 龙钢、略钢 | t | 3820.00 | φ16-14八钢:3780.00 | |
| 元钢 | φ10-28 | 八钢、龙钢 | t | 3680.00 |  | |
| 二级螺纹钢 | φ12-14 | 海鑫 | t | 3800.00 | 邯钢φ12-14:3870.00 | |
| 二级螺纹钢 | φ12-14 | 长冶、沪宝、晋钢 | t | 3820.00 | 略钢φ12-14:3880 | |
| 二级螺纹钢 | φ12-14 | 酒钢 | t | 3860.00 | 济源φ8-10:3850.00 | |
| 二级螺纹钢 | φ12-14 | 八钢 | t | 3860.00 |  | |
| 二级螺纹钢 | φ12-14 | 龙钢 | t | 3820.00 |  | |
| 二级螺纹钢 | φ12-14 | 首钢 | t | 3850.00 |  | |
| 二级螺纹钢 | φ16-25 | 首钢 | t | 3540.00 | 龙钢φ16-25:3470.00 | |
| 二级螺纹钢 | φ16-25 | 邯钢、八宝、济源、安阳 | t | 3520.00 | 酒钢φ16-25:3500.00 | |
| 二级螺纹钢 | φ16-25 | 长冶、海鑫 | t | 3480.00 | 晋钢φ16-25:3460.00 | |
| 二级螺纹钢 | φ28-32 | 龙钢、鞍钢 | t | 3610.00 |  | |
| 二级螺纹钢 | φ28-32 | 海鑫、长冶 | t | 3580.00 | 首钢φ28-32:3620 | |
| 二级螺纹钢 | φ28-32 | 酒钢、邯钢、八钢 | t | 3620.00 |  | |
| 三级螺纹钢 | φ12-14 | 首钢 | t | 3980.00 | φ16-25龙钢Ⅲ级3780.00 | |
| 三级螺纹钢 | φ12-14 | 龙钢 | t | 3960.00 | φ28-32首钢Ⅲ级:3760.00 | |
| 三级螺纹钢 | φ12-14 | 酒钢 | t | 3960.00 | φ28-32龙钢Ⅲ级:3760.00 | |
| 三级螺纹钢 | φ16-25 | 首钢 | t | 3760.00 | φ28-32酒钢Ⅲ级:3760.00 | |
| 三级螺纹钢 | φ16-25 | 邯钢、酒钢 | t | 3740.00 |  | |
| 热轧槽钢(普碳) | [5# | 鞍钢、邯钢、济钢 | t | 3700.00 | [8#-12#鞍邯:3850.00 [10#武钢、邯钢: | |
| 热轧槽钢(普碳) | [14#-16# | 鞍钢、邯钢 | t | 3950.00 | [16#-20#中德:3830 [25#-32#武钢:4020 | |
| 等边角钢 | ∠45×4、∠50×5 | 安钢、唐钢 | t | 3600-3700 | ∠40*3首钢:3800-3750 | |
| 不等边角钢 | ∠56×∠36×3 | 鞍钢、安阳 | t | 3850-3900 | ∠63*6安钢:3650 ∠100*10邯钢:3650  | |
| 不等边角钢 | ∠70×∠45×4 | 鞍钢、安阳 | t | 3850-3900 | ∠75*6邯钢:3800 | |
| 热轧扁钢(普碳) | -30×4 | 邯钢、安阳 | t | 3750.00 |   | |
| 热轧工字钢(普碳) | I10# | 重庆、鞍钢 | t | 3750-3800 | [14#-18#阿钢:3850 | |
| 热轧工字钢(普碳) | I12#、14# | 重庆、鞍钢 | t | 3750-3800 | [25#-28#包钢:3900-3950  | |
| 热轧薄钢板 | δ=0.5-1.0 | 安阳、太钢 | t | 4200-4100 | δ=1.2-1.8:3850-3950 | |
| 热轧中厚钢板 | δ=2.0-3.0 | 包钢、太钢 | t | 3800-3850 | δ=4.0-6.0:3520-3600 | |
| 热轧中厚钢板 | δ=8.0-10.0 | 酒钢、太钢 | t | 4200-3950 | δ=-12酒钢:3650 δ=14-25酒、邯钢:3460-3500 | |
| 镀锌薄钢板 | δ=0.5-0.8 | 武钢、攀钢、武钢 | t | 4680-4800 | δ=0.9-2.0:4450-4300 | |
| 彩涂钢板 | 0.276×1000×C | 宝钢 | t | 6550.00 |  | |
| 彩涂钢板 | 0.326×1000×C | 宝钢 | t | 6400.00 |  | |
| 彩涂钢板 | 0.376×1000×C | 宝钢 | t | 6300.00 |  | |
| 彩涂钢板 | 0.426×1000×C | 宝钢 | t | 6200.00 |  | |
| 彩涂钢板 | 0.476×1000×C | 宝钢 | t | 6100.00 |  | |
| 镀锌钢管 | φ15×2.5 | 利达 | t | 4920.00 | φ15×2.0:4320.00                                                    | |
| 镀锌钢管 | φ20×2.5 | 利达 | t | 4730.00 | φ20×2.0:4220.00                                                           | |
| 镀锌钢管 | φ25×3.0 | 利达 | t | 4520.00 | φ25×2.5:4030.00                                                              | |
| 镀锌钢管 | φ32×3.0 | 利达 | t | 4570.00 | φ32×2.5:4040.00                                                               | |
| 镀锌钢管 | φ40×3.25 | 利达 | t | 4520.00 | φ40×2.5:3720.00                                                            | |
| 镀锌钢管 | φ50×3.25 | 利达 | t | 4480.00 | φ50×2.75:4030.00                                                               | |
| 镀锌钢管 | Φ70×3.25 | 利达 | t | 4180.00 | Φ70×3.0:3980.00 | |
| 镀锌钢管 | Φ70×3.5 | 利达 | t | 4480.00 |  | |
| 镀锌钢管 | φ80×3.75 | 利达 | t | 4480.00 | φ80×3.25:4130.00                                                                | |
| 镀锌钢管 | φ100×3.75 | 利达 | t | 4470.00 | φ100×3.25:4130.00                                                          | |
| 镀锌钢管 | φ125×4.0 | 利达 | t | 4430.00 | φ125×3.75:4220.00   | |
| 镀锌钢管 | φ150×4.0 | 利达 | t | 4530.00 | φ150×3.5:4000.00                                                             | |
| 镀锌钢管 | φ200×5.0 | 利达 | t | 4180.00 | φ200×4.5:3830.00 | |
| 焊接钢管 | φ15-φ20×2.5 | 利达 | t | 3850-3800 | φ15x1.8:2980.00    φ15x2.0:/ φ20x1.8:/ φ20x2.0:/ φ20x2.5:/                                                               | |
| 焊接钢管 | φ25×3.0 | 利达 | t | 3750.00 | φ25×2.5:3450.00                                                                    | |
| 焊接钢管 | φ25×2.5 | 利达 | t | 3500.00 | φ25×2.75:3550.00 | |
| 焊接钢管 | φ32×3.0 | 利达 | t | 3800.00 | φ32×2.5:3400.00 φ32×2.0:/                                                                  | |
| 焊接钢管 | φ40×3.25 | 利达 | t | 3830-3800 | φ40×2.5:3200.00 φ40×3.0:/                                             | |
| 焊接钢管 | φ50×3.25 | 利达 | t | 3900.00 | φ50×2.2:/ φ50×2.5:3200.00                                                            | |
| 焊接钢管 | φ70×3.5 | 利达 | t | 3950.00 | Φ70×3.0:3500.00  Φ70×2.75:/                                                                    | |
| 焊接钢管 | φ80×3.75 | 利达 | t | 3950.00 | φ80×2.75:3300.00 φ80×3.0:/                                                                        | |
| 焊接钢管 | φ100×3.75 | 利达 | t | 3850.00 | φ100×2.75:3200.00 φ100×3.0:/                                                                                    | |
| 焊接钢管 | φ125×4.0 | 利达 | t | 3860.00 | φ125×3.75:3600.00 φ125×3.5:/ | |
| 焊接钢管 | φ150×4.0 | 利达 | t | 3960.00 | φ150×3.5:3400.00 | |
| 焊接钢管 | φ200×5.0 | 利达 | t | 4100.00 | φ200×4.75:3850.00 | |
| 冷轧薄板 | δ=0.5 | 武钢、包钢、卡钢 | t | 4550-4600 | δ=1.1-2.0:4300-4450 | |
| 冷轧薄板 | δ=0.6-1.0 | 鞍钢、包钢、卡钢 | t | 4450-4300 |   | |
| 冷拔无缝钢管 | φ14×3.0 | 衡阳、咸阳 | t | 6650.00 |   | |
| 冷拔无缝钢管 | φ20×3.0 | 衡阳、咸阳 | t | 6000.00 |  | |
| 冷拔无缝钢管 | φ30-45×3.0-5.0 | 衡阳、咸阳 | t | 5400-5600 |  | |
| 热轧无缝钢管 | φ25-φ28×2.5-3.5 | 烟台、无锡 | t | 5450-5500 |  | |
| 热轧无缝钢管 | φ32-48×2.5-3.5 | 烟台、无锡 | t | 4750-4800 |  | |
| 热轧无缝钢管 | φ57-76×3.5-4.0 | 烟台、洪都 | t | 4550-4650 |  | |
| 热轧无缝钢管 | φ89-108×4.0 | 鞍钢、洪都 | t | 4550-4650 |  | |
| 热轧无缝钢管 | φ114×4.5 | 烟台、洪都 | t | 4570-4640 |  | |
| 热轧无缝钢管 | φ133-159×4.5 | 天津 | t | 4560-4680 | (φ273-325)×7.0 新治特:4750-4800 | |
| 铁丝 | 20#-22# | 西安 | t | 4900-5000 | 8#:4500 10#:4600.00 12#:4700.00 14#:4800.00 | |
| 焊条 | 502 503 | 天津 | 箱/20kg | 170.00 |  | |
| 焊条 | 422型φ2.5 | 天津 | 箱/20kg | 110.00 | Φ3.2-4.0:100.00 | |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 4.89 |  | |
| 汽油 | 90# | 咸阳 | 升 | 4.85 |  | |
| 汽油 | 93# | 咸阳 | 升 | 5.14 |  | |
| 汽油 | 97# | 咸阳 | 升 | 5.43 |  | |
| 红砖 | 240×115×53 |  | 千块 | 210-215 |  | |
| 承重多孔砖 | 240×115×90 |  | 千块 | 365-375 |  | |
| 非承重空心砖 | 240×240×115 |  | 千块 | 1000-1050 |  | |
| 生石灰 | 块灰 |  | 千片 | 220-230 |  | |
| 熟石灰 |  |  | 千片 | 130-135 |  | |
| 熟石灰(袋装) |  |  | T | 285-300 |  | |
| 净砂 |  |  | m3 | 30-32 |  | |
| 中粗砂(兴平汤坊) | 桥梁用 |  | T | 50-55 |  | |
| 本地砂 | (市区旱砂 20-22) |  | m3 | 36-38(水沙) |  | |
| 砾石 | 0.5 |  | m3 | 60-64 |  | |
| 砾石 | 1 |  | m3 | 65-70 |  | |
| -63- | 2-4cm |  | m3 | 63-68 |  | |
| 碎石 | 0.5 |  | m3 | 65-68 |  | |
| 碎石 | 1 |  | m3 | 70-74 |  | |
| 碎石 | 2 |  | m3 | 68-72 |  | |
| 片石 | 泾阳恒远 |  | m3 | 56-58 |  | |
| 黄土(虚) |  |  | m3 | 14-15 |  | |
| 炉渣 |  |  | m3 | 60-65 |  | |
| 垃圾土外运 |  |  | m3 | 20-22 |  | |
| 粉煤灰 |  |  | m3 | 130-150 |  | |
| 水泥炉渣保温 |  |  | m3 | 160-165 |  | |
| 加气砼块(非承重) |  |  | m3 | 210-220 |  | 
商品混凝土市场信息价格
| 强度等级 | 单位 | 价格 | 备注 | 
| C10 | m3 | 271.00 | 说明: 1、   均为综合入模价格(含泵送剂、泵送费)  2、   使用秦岭牌或盾石牌水泥。 3、   冬季施工每m3增加10元。 4、   抗渗混凝土P6每m3增加10元,P8每m3增加15元。 | 
| C15 | m3 | 281.00 | |
| C20 | m3 | 291.00 | |
| C25 | m3 | 304.00 | |
| C30 | m3 | 321.00 | |
| C35 | m3 | 344.00 | |
| C40 | m3 | 364.00 | |
| C45 | m3 | 391.00 | |
| C50 | m3 | 441.00 |