| 材料名称 | 规   格 | 单位 | 市区 | 杨凌 | 兴平 | 武功 | 泾阳 | 三原 | 礼泉 | |
| 钢材运输价格 | / | t | / | 125 | 75 | 130 | 100 | 110 | 100 | |
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | 350 | 360(楼台) | 340(盾石) | 330(声威) | 330(秦威) | 300(海螺) | |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | 360 | 370(楼台) | 345(盾石) | 350(声威) | 350(秦威) | 350(海螺) | |
| 普通硅酸盐水泥 | 52.5R | t | / | / | / | / | / | / | / | |
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | / | / | / | / | / | / | |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | / | / | / | / | / | / | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 310 | 350 | 350 | 280 | 300 | 370 | 300 | |
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 510 | / | 680 | / | 630 | 550 | 480 | |
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1060 | / | / | / | / | / | / | |
| 240×180×115 | 千块 | 1110 | / | / | / | / | / | / | ||
| 240×200×115 | 千块 | 1180 | / | / | / | / | / | / | ||
| 240×240×115 | 千块 | 1280 | / | 1100 | / | / | / | 1200 | ||
| 机瓦 | 500×220 | 千片 | / | / | / | / | / | / | 1200 | |
| 370×220 | 千片 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 生石灰(块灰) | / | t | 390 | 275 | 270 | / | 330 | 230 | 360 | |
| 熟石灰(散装) | / | m3 | 280 | / | 200 | / | / | 240 | / | |
| 熟石灰(袋装) | / | t | 580 | / | / | / | / | / | / | |
| 净砂 | / | m3 | 120 | 55 | 60 | / | 70 | 75 | 80 | |
| 本地砂(水洗砂) | 市区旱砂80-85元/m3 | m3 | 115 | / | / | 78 | 70 | / | 80 | |
| 中粗砂 | 桥梁用 | m3 | 130 | / | / | / | / | 85 | / | |
| 砾石 | 0.5 | m3 | 105 | 72 | 70 | / | / | 85 | 95 | |
| 砾石 | 1 | m3 | 105 | 72 | 70 | 78 | 80 | 85 | 95 | |
| 
 | 2 | m3 | 102 | 72 | 70 | / | / | 85 | 95 | |
| 碎石 | 0.5 | m3 | 110 | 80 | 70 | / | / | 90 | 95 | |
| 碎石 | 1 | m3 | 110 | 80 | 70 | 78 | 80 | 90 | 95 | |
| 碎石 | 2 | m3 | 105 | 80 | 70 | / | 80 | 90 | 95 | |
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 110 | / | / | / | / | / | / | |
| 黄土(虚) | / | m3 | 23 | 26 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | |
| 炉渣 | / | m3 | 100 | 100 | 110 | / | 80 | 80 | 95 | |
| 垃圾土外运 | / | m3 | 35 | 25 | 30 | 35 | 28 | 28 | 20 | |
| 杂土外运 | / | m3 | 23 | / | 30 | 30 | 28 | 28 | 20 | |
| 水泥炉渣保温块 | / | m3 | 230 | / | 260 | / | / | / | / | 
 
| 材料名称 | 规   格 | 单位 | 乾县 | 永寿 | 彬县 | 长武 | 淳化 | 旬邑 | |
| 钢材运输价格 | / | t | 120 | 150 | 200 | 225 | 150 | 240 | |
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | 290(海螺) | 290(海螺) | 290(海螺) | 330(海螺) | 310(冀东) | 360(冀东) | |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | 310(海螺) | 300(海螺) | 310(海螺) | 340(海螺) | 340(冀东) | 370(冀东) | |
| 普通硅酸盐水泥 | 52.5R | t | / | / | / | / | / | / | |
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | / | / | / | / | / | |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | / | / | / | / | / | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 330 | |
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 450 | 500 | 530 | 650 | 560 | 600 | |
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | |
| 240×180×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | ||
| 240×200×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | ||
| 240×240×115 | 千块 | 1200 | 900 | 1300 | 1900 | 1500 | / | ||
| 机瓦 | 500×220 | 千片 | / | / | 1300 | 1380 | / | 1500 | |
| 370×220 | 千片 | / | / | 700 | / | / | / | ||
| 生石灰(块灰) | / | t | / | 330 | 310 | 330 | 360 | 300 | |
| 熟石灰(散装) | / | m3 | / | 260 | 240 | / | / | / | |
| 熟石灰(袋装) | / | t | / | / | / | / | / | / | |
| 净砂 | / | m3 | 90 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 | |
| 本地砂 | / | m3 | / | / | 110 | 90 | / | / | |
| 中粗砂 | 桥梁用 |  | / | / | / | / | / | / | |
| 砾石 | 0.5 | m3 | / | / | 70 | 65 | 85 | 75 | |
| 砾石 | 1 | m3 | / | / | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| 
 | 2 | m3 | / | / | 60 | / | 85 | 90 | |
| 碎石 | 0.5 | m3 | 60 | / | 65 | 90 | 85 | / | |
| 碎石 | 1 | m3 | / | / | 65 | / | 85 | / | |
| 碎石 | 2 | m3 | / | 70 | 65 | / | 85 | / | |
| 片石 |  | m3 | / | / | / | / | / | / | |
| 黄土(虚方) | / | m3 | / | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | |
| 炉渣 | / | m3 | 75 | 85 | / | 90 | 90 | / | |
| 垃圾土外运 | / | m3 | / | 25 | 25 | 35 | 30 | 35 | |
| 杂土外运 | / | m3 | / | / | 25 | 30 | / | / | |
| 水泥炉渣保温块 | / |  | / | / | / | / | / | / | 
 
| 强度等级 | 单位 | 市区 | 兴平 | 武功 | 泾阳 | 三原 | 礼泉 | 长武 | 乾县 | 淳化 | 彬县 | 旬邑 | 说明: 1、均为综合入模价格(含泵送剂、泵送费、抗渗剂)。 2、使用秦岭牌或盾石牌水泥。 3、冬季施工每m3增加10元(防冻剂)。 4、细石砼增加10元/ m3。 5、抗渗砼在同标号上P6加10元/ m3;P8加15元/ m3;P12加25元/ m3。 | |||
| C15 | m3 | 300 | 300 | / | 280 | 280 | 290 | 325 | 280 | / | 350 | 410 | ||||
| C20 | m3 | 310 | 305 | / | 290 | 290 | 300 | 345 | 290 | / | 360 | 420 | ||||
| C25 | m3 | 320 | 310 | 310 | 300 | 300 | 310 | 355 | 300 | 335 | 370 | 430 | ||||
| C30 | m3 | 330 | 330 | 315 | 310 | 310 | 320 | 365 | 310 | 345 | 385 | 440 | ||||
| C35 | m3 | 345 | 350 | / | / | 330 | 330 | 375 | 325 | 355 | 400 | 445 | ||||
| C40 | m3 | 360 | 360 | / | 340 | / | 340 | 385 | 340 | / | 410 | 460 | ||||
| C45 | m3 | 375 | 375 | / | / | / | / | 395 | / | / | 425 | / | ||||
| C50 | m3 | 390 | 390 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| C25P8 | m3 | 335 | 335 | / | 315 | 315 | / | / | / | / | / | 410 | ||||
| C30P8 | m3 | 345 | 350 | / | 325 | 325 | / | / | 335 | / | / | 455 | ||||
| C35P8 | m3 | 360 | 370 | / | 335 | 345 | / | / | / | / | / | 475 | ||||
| C40P8 | m3 | 375 | 390 | / | 350 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| C45P8 | m3 | 390 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 咸阳冀东高新混凝土有限公司 陕西天宇混凝土有限公司 咸阳秦岭混凝土有限公司 咸阳九冶华成商品砼有限公司 咸阳声威金鼎混凝土有限公司 咸阳天力商品砼有限公司 陕西千鼎砼有限公司 陕西飓风混凝土有限公司 | 地址:咸宋路陈老户寨村路西     地址:东郊河堤路(渭城法院东) 地址:东郊河堤路              地址:化工区金旭路中段        地址:东郊华昌路             地址:沣东黄家寨村            地址:西兰路南上召高干渠                  地址:咸阳市窑店镇              | 电话:33128019  13759971026  电话:33737177  18909108338  电话:33735407  13571028207  电话:33418097  13992057355  电话:33719169  13659109873  电话:13991056325            电话:33115810  18700011786             电话:38012888  18992009988 | 联系人:韩  涛 联系人:高  伟 联系人:张  军 联系人:陈  新 联系人:门先生 联系人:敬西峰 联系人:刘乐信 联系人:张  总 | |||||||||||||