2025年11月3日 星期一
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 7.19 | |
| 汽油 | 90# | 咸阳 | 升 | 7.17 | |
| 汽油 | 93# | 咸阳 | 升 | 7.6 | |
| 汽油 | 97# | 咸阳 | 升 | 8.03 | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 310-330 | ||
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 520-540 | ||
| 非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 980-1030 | ||
| 240×180×115 | 千块 | 1000-1050 | |||
| 240×200×115 | 千块 | 1100-1200 | |||
| 240×240×115 | 千块 | 1300-1330 | |||
| 生石灰 | t | 410-430 | |||
| 熟石灰 | m3 | 290-330 | |||
| 熟石灰(袋装) | T | 500-630 | |||
| 净砂 | m3 | 80-85 | |||
| 中粗砂 |
桥梁用 | 武功 | m4 | 90-95 | |
| 本地砂 | (市区旱砂63-67) | m3 | 75-80 | ||
| 砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 100-105 | ||
| 砾石 | 1-3cm | m3 | 100-105 | ||
| 砾石 | 2-4cm | m3 | 98-102 | ||
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 105-110 | ||
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 105-110 | ||
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 102-105 | ||
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 105-110 | ||
| 黄土(虚) | m3 | 21-23 | |||
| 炉渣 | m3 | 95-100 | |||
| 垃圾土外运 | m3 | 28-33 | |||
| 杂土外运 | m3 | 21-23 | |||
| 水泥炉渣保温块 | m3 | 220-230 | |||
| 加气砼块 (非承重) |
m3 | 220-230 |