| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4020 | 0 | 20 | 200 | 
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4100 | 0 | 100 | 200 | 
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4100 | 0 | 50 | 200 | 
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 4100 | 0 | 50 | 200 | 
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4030 | 0 | 30 | 210 | 
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 4100 | 0 | 80 | 280 | 
| 高线 | 6.5 | Q235 | 酒钢 | 4100 | -- | - | 9 | 
| 高线 | 6.5 | Q235 | 首钢 | 4200 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 6.5 | Q235 | 中宇/中阳 | 4000 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 6.5 | Q235 | 龙钢 | 4050 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 8 | Q235 | 海鑫 | 4040 | ↑10 | - | 0 | 
| 高线 | 6.5 | Q235 | 山西晋钢 | 4030 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 6.5 | Q235 | 八钢/邯钢 | 4100 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 8 | Q235 | 酒钢 | 4150 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 首钢 | 4200 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 中宇/中阳 | 4000 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 龙钢 | 4050 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 海鑫 | 4040 | ↑10 | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 山西晋钢 | 4030 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 八钢/邯钢 | 4100 | -- | - | 0 | 
| 高线 | 10 | Q235 | 酒钢 | 4150 | -- |   | 0 | 
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 龙钢 | 4150 | -- |   |   | 
| 圆钢 | Φ14-16mm | Q235 | 龙钢 | 4150 | -- | - | 0 | 
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 略钢 | 4150 | -- |   |   | 
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4250 | 0 | 30 | 200 | 
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 4250 | 0 | 30 | 200 | 
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4280 | 0 | 60 | 130 | 
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4280 | 0 | 60 | 130 | 
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4350 | 0 | 50 | 170 | 
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4280 | 0 | 60 | 130 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4250 | 0 | 50 | 250 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4100 | 0 | 30 | 150 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4080 | 0 | 30 | 150 | 
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 八钢 | 4080 | 0 | 30 | 150 | 
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 4500 | 0 | 50 | 250 | 
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 4350 | 0 | 50 | 250 | 
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 4180 | 0 | 10 | 100 | 
| 无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 长治 | 4950 | 0 | 100 | 200 | 
| 无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/鞍钢 | 4900 | 0 | 100 | 200 | 
| 无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 衡阳 | 4900 | 0 | 100 | 200 | 
| 无缝管 | 159*6mm | 20# | 鞍钢 | 4900 | 0 | 100 | 200 | 
| 无缝管 | 219*8mm | 20# | 鞍钢 | 4950 | 0 | 100 | 200 | 
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4940 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 4940 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪都 | 4900 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 133*5 | 20# | 洪都 | 4900 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 河南 | 4900 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 4900 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶特 | 5000 | 0 | - | 0 | 
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5100 | 0 | - | 0 | 
| 焊管 | 6分*2.5mm(Φ27*2.5mm) | Q195-Q215 | 利达/华歧 | 4340 | -- | - | 0 | 
| 焊管 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-Q215 | 利达/华歧 | 4300 | -- | - | 0 | 
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-Q215 | 利达/华歧 | 4180 | -- | - | 0 | 
| 焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm) | Q215-Q235 | 利达/华歧 | 4200 | -- | - | 0 | 
| 焊管 | 6寸*4.25mm(Φ165*4.25mm) | Q215-Q235 | 利达/华歧 | 4340 | -- | - | 0 | 
| 角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 4020 | 0 | 100 | 140 | 
| 角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 3860 | 0 | 60 | 110 | 
| 角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 4000 | -- | 0 | 0 | 
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 安钢 | 3850 | -- |   |   | 
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 安钢/邯钢 | 3850 | -- | 0 | 0 | 
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 安钢/邯钢 | 3700 | -- |   |   | 
| 角钢 | 100*10 | Q235 | 安钢/邯钢 | 3850 | -- | 0 | 0 | 
| 角钢 | 14# | Q235 | 黄特/信发 | 4460 | -- | 0 | 0 | 
| 角钢 | 20# | Q235 | 宝得/信发 | 4600 | -- |   |   | 
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 3850 | 0 | 30 | 100 | 
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 3950 | 0 | 50 | 150 | 
| 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢/邯钢 | 3850 | -- | 0 | 0 | 
| 槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢/中德 | 3850 | -- | 0 | 0 | 
| 槽钢 | 20# | Q235 | 阿钢/中德 | 3900 | -- | 0 | 250 | 
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 日照/信发 | 3950 | -- | 0 | 50 | 
| 工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 3850 | 0 | 30 | 100 | 
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 3950 | 0 | 100 | 100 | 
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 4050 | 0 | 0 | 170 | 
| 工字钢 | 14-18# | Q235 | 阿钢 | 3850 | -- | 0 | 290 | 
| 工字钢 | 20-22# | Q235 | 津西/信发 | 3920 | -- | 0 | 320 | 
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 包钢/莱钢/津西 | 3950 | -- | 0 | 380 | 
| 工字钢 | 28-32# | Q235 | 包钢/莱钢/津西 | 3950 | -- | 0 | 250 | 
| 工字钢 | 36-40# | Q235 | 包钢/莱钢/津西 | 4060 | -- | 0 | 30 | 
| 工字钢 | 45#b | Q235 | 包钢/津西 | 4780 | -- | 0 | 50 | 
| 工字钢 | 56#b | Q235 | 包钢/津西 | 4980 | -- | 0 | 200 | 
| 工字钢 | 63# | Q235 | 包钢/津西 | 5600 | -- | 0 | 200 | 
| 中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 4300 | 0 | 50 | 150 | 
| 中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 4100 | 0 | 50 | 200 | 
| 中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 3900 | 0 | 50 | 200 | 
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 3850 | 0 | 70 | 200 | 
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 济钢 | 3850 | 0 | 70 | 200 | 
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 3800 | 0 | 50 | 150 | 
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 3850 | 0 | 100 | 200 | 
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4400 | 0 | 50 | 250 | 
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4300 | 0 | 50 | 200 | 
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4250 | 0 | 50 | 250 | 
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4150 | 0 | 100 | 400 | 
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4150 | 0 | 150 | 400 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 5400 | 0 | 300 | 600 | 
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 5400 | 0 | 300 | 600 | 
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 邯钢 | 5100 | 0 | 200 | 400 | 
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5400 | 0 | 500 | 600 | 
| 冷轧板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5400 | 0 | 500 | 700 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 5400 | 0 | 500 | 700 | 
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 
| 容器板 | 14mm | 16MnR | 济钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
| 容器板 | 16mm | 16MnR | 济钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 
| 锅炉板 | 16mm | 20g | 济钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
| 锅炉板 | 20mm | 20g | 济钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 6450 | 0 | 0 | 250 | 
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 6350 | 0 | 0 | 250 | 
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6420 | 0 | 0 | 170 | 
| 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5250 | 0 | 0 | 200 | |
| 镀锌卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 恒通 | 5150 | 0 | 0 | 200 | 
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5150 | 0 | 0 | 200 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 4900 | 0 | 0 | 250 | 
(此价格为现金含税价,仅供参考)