2025年11月4日 星期二
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 吨 | 3750 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 吨 | 3750 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 吨 | 3690 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 吨 | 3850 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 3840 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 3840 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 3860 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 3860 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 3880 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 3880 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 吨 | 3680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 3700 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 3680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢 | 吨 | 3680 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 吨 | 4040 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 吨 | 3870 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 吨 | 3870 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 吨 | 4480 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 吨 | 4220 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 吨 | 4130 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 吨 | 4000 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 吨 | 4010 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 吨 | 4650 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯钢 | 吨 | 4380 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 吨 | 4800 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 吨 | 4800 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 吨 | 4600 |
| 中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 3920 |
| 中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 吨 | 3780 |
| 中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 3680 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 3620 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 吨 | 3620 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 吨 | 3620 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 吨 | 6500 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 吨 | 6400 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 吨 | 5500 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 吨 | 5050 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 吨 | 4800 |
| 无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 4500 |
| 无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 4500 |
| 无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 4500 |
| 无缝管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 吨 | 4550 |
| 无缝管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 吨 | 4750 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 吨 | 4500 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 吨 | 3850 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 吨 | 3900 |
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 吨 | 3850 |
| 工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 吨 | 4350 |
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 吨 | 4250 |
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 吨 | 4280 |
| 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 龙钢 | 吨 | 4130 |
| 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 龙钢 | 吨 | 4130 |
| 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 龙钢 | 吨 | 4130 |
| 圆钢 | Φ12 | Q235 | 德钢 | 吨 | 4030 |
| 圆钢 | Φ12 | Q235 | 略钢 | 吨 | 4100 |
| 圆钢 | Φ14 | Q235 | 德钢 | 吨 | 4030 |
| 圆钢 | Φ14 | Q235 | 略钢 | 吨 | 4100 |
| 圆钢 | Φ16 | Q235 | 略钢 | 吨 | 4100 |
| 圆钢 | Ф12 | Q235A | 济钢石横 | 吨 | 4100 |
| 圆钢 | Ф14 | Q235A | 济钢石横 | 吨 | 4100 |
| 圆钢 | Ф16 | Q235A | 济钢石横 | 吨 | 4100 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 龙钢 | 吨 | 3900 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 济钢石横 | 吨 | 3900 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 济源钢厂 | 吨 | 3900 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 吨 | 4000 |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 济钢石横 | 吨 | 4000 |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 济源钢厂 | 吨 | 4000 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 吨 | 4000 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 吨 | 3980 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西晋钢 | 吨 | 4000 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 吨 | 3980 |
| 柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 7.49 | |
| 汽油 | 90# | 咸阳 | 升 | 7.17 | |
| 汽油 | 93# | 咸阳 | 升 | 7.57 | |
| 汽油 | 97# | 咸阳 | 升 | 7.97 | |
| 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 330-340 | ||
| 承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 500-520 | ||
| 非承重空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1400-1500 | ||
| 生石灰 | t | 250-270 | |||
| 熟石灰 | m3 | 150-160 | |||
| 熟石灰(袋装) | T | 300-330 | |||
| 净砂 | m3 | 52-60 | |||
| 中粗砂 (兴平汤坊) |
桥梁用 | T | 73-80 | ||
| 本地砂 | (市区旱砂40-45) | m3 | 45-50 | ||
| 砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 90-95 | ||
| 砾石 | 1-3cm | m3 | 95-100 | ||
| 砾石 | 2-4cm | m3 | 95-100 | ||
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 95-100 | ||
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 100-110 | ||
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 100-110 | ||
| 片石 | 泾阳恒远 | m3 | 100-110 | ||
| 黄土(虚) | m3 | 22-23 | |||
| 炉渣 | m3 | 90-95 | |||
| 垃圾土外运 | m3 | 28-33 | |||
| 杂土外运 | m3 | 20-22 | |||
| 水泥炉渣保温块 | m3 | 220-230 | |||
| 加气砼块 (非承重) |
m3 | 220-230 |