2025年5月6日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 48084808 | ·陕西国际商贸学院扩建工程Y段(药学院)... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 10859953 | ·陕西国际商贸学院扩建工程S、G段(商、工学院教学楼)... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 28482023 | ·奥林匹克花园五期H4住宅楼及地下车库工程... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 46367222 | ·鑫苑又一程4#楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 76273546 | ·阳光幸福城3#楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 88576975 | ·阳光 幸福城5#、6#楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 42190383 | ·西郊污水处理厂... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 48389381 | ·御景台西1~西3、东T、幼儿园、地下车库、超市工程... | 2017-7-7 | 已备案 | ||||||
造价站 | 22627678 | ·双峰.锦湖A座、B座... | 2017-7-7 | 已备案 | ||||||
造价站 | 07598115 | ·清渭公馆9~13#楼及地下车库工程... | 2017-7-7 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 9/16 页,每页 10 条 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 页尾 下一翻页 | ||||||||||
![]() |