2025年6月22日 星期日
说明: |
“最高限价备案公布”是 按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)4.29条的规定,对已经通过最高限价备案的项目的招标最高限价进行公布。 |
备案预审列表 | ||
申报日期 | 项目名称 | 办理状态 |
2016-7-18 | ·沣太花园7#、8#、10#、11#、13#-15#楼、门... | 已备案 |
2016-7-18 | ·沣太华源一期5#、6#、9#、地下车库、公厕工程... | 已备案 |
2016-7-18 | ·文苑公寓保障房物业楼、幼儿园工程一标段、二标段... | 已备案 |
2016-7-18 | ·咸阳高新区三星电子科技产业配套园三期工程(一期)... | 已备案 |
2016-6-27 | ·兴平市槐里西路及科技四路南延交通标志和标线工程限价备案... | 已备案 |
2016-6-24 | ·旬邑县城区小学建设工程((一期工程)... | 已备案 |
2016-6-24 | ·旬邑县2016年部分学校宿舍楼建设项目及教学及辅助用房建... | 已备案 |
2016-6-23 | ·三原县马额中心校教学楼、学生宿舍楼建设项目... | 已备案 |
2016-6-23 | ·三原县西周中学学生宿舍楼建设项目... | 已备案 |
2016-6-22 | ·泾阳县中心街东延伸(东环路-党校东围墙)市政工程 拦... | 已备案 |
共 1468 条,当前第 49/147 页,每页 10 条 上一翻页 页首 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页 页尾 下一翻页 | ||
![]() |